Βόμβα στην κυβέρνηση και στους σχεδιασμούς που είχαν συναποφασιστεί με την τρόικα για τις αντικειμενικές αξίες, βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Το ανώτατο δικαστήριο υποχρεώνει το οικονομικό επιτελείο να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών εντός 6 μηνών. Η σημερινή απόφαση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου εκδόθηκε μετά από προσφυγή που έγινε από στελέχη, φίλους και τον Πρόεδρο της Δράσης Θόδωρο Σκυλακάκη, με δικηγόρο τον Αντιπρόεδρο της Δράσης Τάσο Αβραντίνη.
Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρεται το εξής:
Με την απόφαση της ολομέλειας του Συμβούλιου της Επικρατείας Νο 1055/2014 το ΣτΕ:
«Διαπιστώνει ότι η Διοίκηση έχει παραλείψει παρανόμως να προβεί στην επιβαλλομένη από το άρθρο 41.1 του Νόμου 1249 του 1982 έκδοση αποφάσεως αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών της χώρας.
Αναβάλει την έκδοση οριστικής αποφάσεως και τάσσει στη Διοίκηση εξάμηνη προθεσμία από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης προκειμένου να προβεί στην άνω οφειλόμενη ενέργεια».
«Αποδεικνύεται ότι για να βοηθήσεις ουσιαστικά τους πολίτες δεν χρειάζονται φωνασκίες και λαϊκισμός. Χρειάζεται σοβαρή δουλειά, τεκμηρίωση, επιχειρήματα και επιμονή. Αυτά έκανε η Δράση και με τα ελάχιστα μέσα και την περιορισμένη κάλυψη που είχε, πέτυχε σήμερα μια μεγάλη νίκη για την οποία είμαι υπερήφανος. Αν οι πολίτες μας δώσουν περισσότερη δύναμη, θα κάνουμε πολύ περισσότερα για αυτούς» δήλωσε ο πρόεδρος της Δράσης, Θόδωρος Σκυλακάκης.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ειδική επιτροπή επεξεργάζεται τις νέες τιμές και θα είναι σε θέση να ανακοινώσει τις αλλαγές προς το τέλος του 2016, δηλαδή θα ισχύσουν από το 2017. Επομένως για άλλα δύο χρόνια οι ιδιοκτήτες θα πλήρωναν «φουσκωμένο» ΕΝΦΙΑ και άλλους φόρους και τέλη εξαιτίας των πλασματικών αντικειμενικών αξιών οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της κτηματαγοράς.
Η «ψαλίδα» μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών τιμών (ευρώ/τμ)
Περιοχή | Αντικειμενική αξία | Αγοραία αξία | ||
Κατώτατη | Ανώτατη | Κατώτατη | Ανώτατη | |
Αγιοι Ανάργυροι | 1.000 | 1.100 | 1000 | 1400 |
Περιστέρι | 800 | 1.300 | 1100 | 1600 |
Κερατσίνι | 750 | 1.050 | 1000 | 1400 |
Γαλάτσι | 1.100 | 1.550 | 1200 | 1600 |
Αγιος Δημήτριος | 1.000 | 1.500 | 1200 | 1600 |
Ν. Φιλαδέλφεια | 900 | 1.400 | 1000 | 1500 |
Βύρωνας | 950 | 1.600 | 1200 | 1600 |
Γέρακας | 1.250 | 1.550 | 1200 | 1600 |
Ζωγράφου | 1.400 | 1.750 | 1200 | 1900 |
Μελίσσια | 1.500 | 2.000 | 1500 | 2300 |
Παλλήνη | 1.200 | 1.700 | 1200 | 1600 |
Παιανία | 1.050 | 1.400 | 1200 | 1500 |
Βριλήσσια | 1.550 | 2.050 | 1600 | 2300 |
Αγία Παρασκευή | 1.400 | 2.050 | 1400 | 2200 |
Ηλιούπολη | 1.400 | 1.900 | 1300 | 1700 |
Κορυδαλλός | 900 | 1.400 | 1000 | 1300 |
Αργυρούπολη | 1.300 | 1.950 | 1200 | 1700 |
Χολαργός | 1.400 | 2.200 | 1300 | 2100 |
Ηράκλειο | 1.200 | 1.900 | 1100 | 1700 |
Νίκαια | 850 | 1.400 | 900 | 1200 |
Ν. Ιωνία | 1.000 | 1.700 | 1000 | 1500 |
Μαρούσι | 1.450 | 2.550 | 1500 | 2200 |
Πειραιάς | 1.000 | 3.100 | 1000 | 3000 |
Χαλάνδρι | 1.400 | 2.650 | 1500 | 2300 |
Κηφισιά | 1.250 | 4.000 | 1800 | 3800 |
Άλιμος | 1.500 | 2.850 | 1300 | 2400 |
Ν. Σμύρνη | 1.100 | 2.450 | 1400 | 2000 |
Βούλα | 1.900 | 3.900 | 2000 | 4000 |
Π. Φάληρο | 1.450 | 3.050 | 1900 | 3000 |
Μοσχάτο | 1.150 | 2.200 | 1300 | 2000 |
Καλλιθέα | 1.150 | 2.200 | 1100 | 2000 |
Γλυφάδα | 1.550 | 4.600 | 1600 | 4200 |
Βουλιαγμένη | 2.550 | 8.800 | 3.000 | 7000 |
Εκάλη | 2.050 | 4.550 | 2100 | 4300 |
Πέραμα | 650 | 800 | 900 | 1200 |
Ιλιον | 800 | 1.000 | 900 | 1200 |
Δάφνη | 1.100 | 1.300 | 1200 | 1600 |
Πετρούπολη | 1.050 | 1.300 | 1100 | 1400 |
Δραπετσώνα | 750 | 1.000 | 900 | 1300 |
Πηγή: imerisia.gr