Η άνοδος στην διάθεση των εισιτηρίων στις αναμετρήσεις της Basket League ΣΚΡΑΤΣ που παρατηρήθηκε σε όλη την διάρκεια της φετινής σεζόν, επιβεβαιώθηκε με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.
Τα 261.307 εισιτήρια που διατέθηκαν στην κανονική περίοδο της φετινής αγωνιστικής χρονιάς είναι τα περισσότερα από τo αντίστοιχο διάστημα της σεζόν 2009-10 (226.125). Σε σχέση με τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους παρατηρείται αύξηση κατά 53,32% με την περασμένη σεζόν (170.425 με 9 «κεκλεισμένων των θυρών») και κατά 51,02% με την αγωνιστική χρονιά 2012-13 (173.018 με 10 «κεκλεισμένων των θυρών»).
Οι πίνακες με όλα τα στοιχεία που δημοσίευσε ο ΕΣΑΚΕ:
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-15
ΟΜΑΔΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | ΑΓΩΝΕΣ |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 44.208 | 13 |
ΑΕΚ | 37.373 | 13 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 29.439 | 12+1 «κεκλεισμένων των θυρών» |
ΑΡΗΣ | 28.906 | 11+2 «κεκλεισμένων των θυρών» |
ΑΠΟΛΛΩΝ CARNA | 23.301 | 13 |
ΠΑΟΚ | 22.651 | 13 |
ΡΕΘΥΜΝΟ AEGEAN | 14.687 | 13 |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12.724 | 13 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 11.339 | 13 |
ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES | 10.384 | 12+1 «κεκλεισμένων των θυρών» |
ΚΑΟΔ AMERICAN GENETICS | 9.627 | 13 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 5.213 | 13 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6.601 | 13 |
ΑΕΝΚ ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 4.854 | 13 |
ΣΥΝΟΛΟ | 261.307 | 178+4 «κεκλεισμένων των θυρών» |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-14
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 31.268 | 12+1 «κεκλεισμένων των θυρών» |
ΑΡΗΣ | 21.854 | 12+1 «κεκλεισμένων των θυρών» |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 20.010 | 13 |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 13.624 | 13 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12.262 | 9+4 «κεκλεισμένων των θυρών» |
ΠΑΟΚ | 12.126 | 12+1 «κεκλεισμένων των θυρών» |
ΤΡΙΚΑΛΑ | 11.847 | 13 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 10.526 | 12+1 «κεκλεισμένων των θυρών» |
ΚΑΟΔ | 9.820 | 13 |
ΙΚΑΡΟΣ | 7.837 | 13 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 7.288 | 13 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 5.034 | 13 |
ΑΕΝΚ ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 4.546 | 13 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 2.383 | 12+1 «κεκλεισμένων των θυρών» |
ΣΥΝΟΛΟ | 170.425 | 173+9 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012-13
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26.371 | 9+4 «κεκλεισμένων των θυρών» |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 24.854 | 13 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 23.247 | 9+4 «κεκλεισμένων των θυρών» |
ΠΑΟΚ | 18.373 | 13 |
ΑΡΗΣ | 17.608 | 13 |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 13.325 | 13 |
ΚΑΟΔ | 10.055 | 13 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 9.768 | 13 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 7.707 | 12+1 «κεκλεισμένων των θυρών» |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 5.981 | 12+1 «κεκλεισμένων των θυρών» |
ΚΑΒΑΛΑ | 5.336 | 13 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 4.342 | 13 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 3.399 | 13 |
ΙΚΑΡΟΣ | 2.742 | 13 |
ΣΥΝΟΛΟ | 173.018 | 172+10 «κεκλεισμένων των θυρών» |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-12*
ΣΥΝΟΛΟ | 119.017 | 143+13 «κεκλεισμένων των θυρών» |
- Το Πρωτάθλημα έγινε με 13 ομάδες
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-11
ΣΥΝΟΛΟ | 136.210 | 161+21 «κεκλεισμένων των θυρών» |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009-10
ΣΥΝΟΛΟ | 226.125 | 66+16 «κεκλεισμένων των θυρών» |