Πάνω από 2.5 δις ευρώ δίνουν σε μισθούς στους ποδοσφαιριστές οι 20 ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ. Χαρακτηριστικά σύμφωνα, δημοσίευμα από γνωστή ξένη ιστοσελίδα, τη σεζόν 2013-2014, το συνολικό ποσό που μοιράστηκαν οι παίκτες της Πρέμιερ ξεπέρασε τα 2.5 δις ευρώ. Μάλιστα υπήρξε αύξηση σε σχέση με τη σεζόν 2012-2013 κατά 350 εκ. ευρώ!
Ας δούμε αναλυτικά όλα τα ποσά για την περίοδο 2013-2014.
ΟΜΑΔΑ | ΠΟΣΟ |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 215.8 εκ. λίρες |
Μάντσεστερ Σίτι | 205 εκ. λίρες |
Τσέλσι | 192.7 εκ. λίρες |
Άρσεναλ | 166.4 εκ. λίρες |
Λίβερπουλ | 144 εκ. λίρες |
Τότεναμ | 100.4 εκ. λίρες |
Νιούκαστλ | 78.3 εκ. λίρες |
ΚΠΡ | 75.3 εκ. λίρες |
Σάντερλαντ | 69.5 εκ. λίρες |
Έβερτον | 69.3 εκ. λίρες |
Άστον Βίλα | 69.3 εκ. λίρες |
Γουέστ Μπρομ | 65.4 εκ. λίρες |
Γουέστ Χαμ | 63.9 εκ. λίρες |
Σουόνσι | 62.3 εκ. λίρες |
Στόουκ | 60.6 εκ. λίρες |
Σαουθάμπντον | 55.2 εκ. λίρες |
Κρίσταλ Πάλας | 45.7 εκ. λίρες |
Χαλ | 43.4 εκ. λίρες |
Λέστερ | 36.3 εκ. λίρες |
Μπέρνλι | 21.5 εκ. λίρες |
* Μέχρι και τις 22/4 η μία λίρα αντιστοιχεί σε 1.3932 ευρώ